地区代码
- 以下列表为API所支持的国家、独立领土、附属领土、地理特区,与之相对应的代码为country_code以及地区代码region_code。
AFR 非洲
中文名称 | 英文名称 | 国家代码(Country Code) |
---|---|---|
阿尔及利亚 | Algeria | DZ |
埃及 | Egypt | EG |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | ET |
安哥拉 | Angola | AO |
贝宁 | Benin | BJ |
博茨瓦纳 | Botswana | BW |
布基纳法索 | Burkina Faso | BF |
布隆迪 | Burundi | BI |
查德 | Chad | TD |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea | GQ |
多哥 | Togo | TG |
厄立特里亚国 | Eritrea | ER |
佛得角 | Cape Verde | CV |
冈比亚 | Gambia, The | GM |
刚果 | Democratic Republic of the Congo | CD |
刚果共和国 | Republic of the Congo | CG |
吉布提 | Djibouti | DJ |
几内亚 | Guinea | GN |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau | GW |
加纳 | Ghana | GH |
加蓬 | Gabon | GA |
津巴布韦 | Zimbabwe | ZW |
喀麦隆 | Cameroon | CM |
科摩罗 | Comoros | KM |
科特迪瓦 | Cote D'Ivoire | CI |
肯尼亚 | Kenya | KE |
莱索托 | Lesotho | LS |
利比里亚 | Liberia | LR |
利比亚 | Libya | LY |
留尼汪岛 | Reunion | RE |
卢旺达 | Rwanda | RW |
马达加斯加 | Madagascar | MG |
马拉维 | Malawi | MW |
马里 | Mali | ML |
马约特 | Mayotte | MYT |
马约特岛 | Mayotte | YT |
毛里求斯 | Mauritius | MU |
毛里塔尼亚 | Mauritania | MR |
摩洛哥 | Morocco | MA |
莫桑比克 | Mozambique | MZ |
纳米比亚 | Namibia | NA |
南非 | South Africa | ZA |
南苏丹 | South Sudan | SS |
尼日尔 | Niger | NE |
尼日利亚 | Nigeria | NG |
撒哈拉 | Western Sahara | EH |
塞拉利昂 | Sierra Leone | SL |
塞内加尔 | Senegal | SN |
塞舌尔 | Seychelles | SC |
圣多美与普林西比共和国 | Sao Tome and Principe | ST |
圣赫勒拿岛 | Saint Helena | SH |
斯威士兰 | Swaziland | SZ |
苏丹 | Sudan | SD |
索马里 | Somalia | SO |
坦桑尼亚 | Tanzania | TZ |
突尼斯 | Tunisia | TN |
乌干达 | Uganda | UG |
赞比亚 | Zambia | ZM |
中非共和国 | Central African Republic | CF |
ANT 南极洲
中文名称 | 英文名称 | 国家代码(Country Code) |
---|---|---|
布韦岛 | Bouvet Island | BV |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | Heard Island and McDonald Islands | HM |
南极 | Antarctica | AQ |
ARC 北极地区
中文名称 | 英文名称 | 国家代码(Country Code) |
---|---|---|
冰岛 | Iceland | IS |
格陵兰 | Greenland | GL |
ASI 亚洲
中文名称 | 英文名称 | 国家代码(Country Code) |
---|---|---|
阿富汗 | Afghanistan | AF |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZ |
澳门 | Macau | MAC |
巴基斯坦 | Pakistan | PK |
北朝鲜 | North Korea | KP |
不丹 | Bhutan | BT |
东帝汶 | Timor-Leste | TL |
俄罗斯 | Russia | RU |
菲律宾 | Philippines | PH |
格鲁吉亚 | Georgia | GE |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ |
韩国 | South Korea | KR |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | KG |
柬埔寨 | Cambodia | KH |
科科斯(基林)群岛 | Cocos (Keeling) Islands | CC |
老挝 | Laos | LA |
马尔代夫 | Maldives | MV |
马来西亚 | Malaysia | MY |
蒙古 | Mongolia | MNG |
蒙古国 | Mongolia | MN |
孟加拉 | Bangladesh | BD |
缅甸 | Myanmar | MM |
南沙群岛 | Spratly Islands | SP |
尼泊尔 | Nepal | NP |
日本 | Japan | JP |
圣诞岛 | Christmas Island | CX |
斯里兰卡 | Sri Lanka | LK |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | TJ |
泰国 | Thailand | TH |
土库曼斯坦 | Turkmenistan | TM |
文莱 | Brunei | BN |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZ |
新加坡 | Singapore | SG |
亚美尼亚 | Armenia | AM |
印度 | India | IN |
印尼 | Indonesia | ID |
英属印度洋领地 | British Indian Ocean Territory | IO |
越南 | Vietnam | VN |
中国 | China | CN |
中国澳门 | Macau | MO |
中国台湾 | Taiwan | TW |
中国香港 | Hong Kong | HK |
CAC 中美洲和加勒比地区
中文名称 | 英文名称 | 国家代码(Country Code) |
---|---|---|
阿鲁巴 | Aruba | AW |
安圭拉 | Anguilla | AI |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | AG |
巴巴多斯 | Barbados | BB |
巴哈马群岛 | Bahamas, The | BS |
巴拿马 | Panama | PA |
波多黎各 | Puerto Rico | PR |
波内尔 | Bonaire | BQ |
伯利兹 | Belize | BZ |
多米尼加共和国 | Dominican Republic | DO |
多米尼克 | Dominica | DM |
哥斯达黎加 | Costa Rica | CR |
格林纳达 | Grenada | GD |
古巴 | Cuba | CU |
瓜德罗普岛 | Guadeloupe | GP |
海地 | Haiti | HT |
荷兰加勒比 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ |
荷属圣马丁 | Sint Maarten | SX |
荷属圣马丁岛 | Sint Maarten | SX |
洪都拉斯 | Honduras | HN |
开曼群岛 | Cayman Islands | KY |
库拉索 | Curacao | CW |
库拉索岛 | Curacao | CW |
马提尼克 | Martinique | MQ |
美属维尔京岛 | US Virgin Islands | VI |
蒙特塞拉特 | Montserrat | MSR |
蒙特塞拉特岛 | Montserrat | MS |
尼加拉瓜 | Nicaragua | NI |
萨尔瓦多 | El Salvador | SV |
圣巴特岛 | Saint Barthelemy | BL |
圣基茨与尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | KN |
圣卢西亚岛 | Saint Lucia | LC |
圣马丁 | Saint Martin | MF |
圣马丁岛 | Saint Martin | MF |
圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VC |
特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | TC |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | TT |
危地马拉 | Guatemala | GT |
牙买加 | Jamaica | JM |
英属维尔京岛 | British Virgin Islands | VG |
EUR 欧洲
中文名称 | 英文名称 | 国家代码(Country Code) |
---|---|---|
阿尔巴尼亚 | Albania | AL |
爱尔兰 | Ireland | IE |
爱沙尼亚 | Estonia | EE |
安道尔 | Andorra | AD |
奥地利 | Austria | AT |
奥兰群岛 | Aland Islands | AX |
白俄罗斯 | Belarus | BY |
保加利亚 | Bulgaria | BG |
北马其顿 | North Macedonia | MKD |
比利时 | Belgium | BE |
波黑 | Bosnia and Herzegovina | BA |
波兰 | Poland | PL |
丹麦 | Denmark | DK |
德国 | Germany | DE |
法国 | France | FR |
法罗群岛 | Faroe Islands | FO |
梵蒂冈 | Vatican City | VA |
芬兰 | Finland | FI |
根西岛 | Guernsey | GG |
荷兰 | Netherlands | NL |
黑山 | Montenegro | ME |
捷克 | Czech Republic | CZ |
科索沃 | Kosovo | XK |
克罗地亚 | Croatia | HR |
拉脱维亚 | Latvia | LV |
立陶宛 | Lithuania | LT |
列支敦士登 | Liechtenstein | LI |
卢森堡 | Luxembourg | LU |
罗马尼亚 | Romania | RO |
马恩岛 | Isle of Man | IM |
马尔他 | Malta | MT |
马耳他 | Malta | MLT |
马其顿 | Macedonia | MK |
摩尔多瓦 | Moldova | MD |
摩纳哥 | Monaco | MC |
挪威 | Norway | NO |
葡萄牙 | Portugal | PT |
瑞典 | Sweden | SE |
瑞士 | Switzerland | CH |
塞尔维亚 | Serbia | RS |
塞浦路斯 | Cyprus | CY |
圣马力诺 | San Marino | SM |
斯洛伐克 | Slovakia | SK |
斯洛文尼亚 | Slovenia | SI |
斯瓦尔巴特群岛 | Svalbard And Jan Mayen | SJ |
乌克兰 | Ukraine | UA |
西班牙 | Spain | ES |
希腊 | Greece | GR |
匈牙利 | Hungary | HU |
意大利 | Italy | IT |
英国 | United Kingdom | GB |
泽西 | Jersey | JE |
泽西岛 | Jersey | JE |
直布罗陀 | Gibraltar | GI |
MEA 中东地区
中文名称 | 英文名称 | 国家代码(Country Code) |
---|---|---|
阿联酋 | United Arab Emirates | AE |
阿曼 | Oman | OM |
巴勒斯坦 | Palestine | PS |
巴林岛 | Bahrain | BH |
卡塔尔 | Qatar | QA |
科威特 | Kuwait | KW |
黎巴嫩 | Lebanon | LB |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA |
土耳其 | Turkey | TR |
叙利亚 | Syria | SY |
也门 | Yemen | YE |
伊拉克 | Iraq | IQ |
伊朗 | Iran | IR |
以色列 | Israel | IL |
约旦 | Jordan | JO |
NAM 北美
中文名称 | 英文名称 | 国家代码(Country Code) |
---|---|---|
百慕大 | Bermuda | BM |
加拿大 | Canada | CA |
美国 | United States | US |
墨西哥 | Mexico | MX |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | Saint Pierre and Miquelon | PM |
OCN 大洋洲
中文名称 | 英文名称 | 国家代码(Country Code) |
---|---|---|
澳大利亚 | Australia | AU |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | PG |
北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | MP |
法属波利尼西亚 | French Polynesia | PF |
法属南半球领地 | French Southern Territories | TF |
斐济 | Fiji | FJ |
关岛 | Guam | GU |
基里巴斯 | Kiribati | KI |
库克群岛 | Cook Islands | CK |
马绍尔群岛 | Marshall Islands | MH |
美国边疆小岛 | United States Minor Outlying Islands | UM |
美属萨摩亚 | American Samoa | AS |
密克罗尼西亚联邦 | Federated States of Micronesia | FM |
瑙鲁 | Nauru | NRU |
纽埃 | Niue | NU |
诺福克岛 | Norfolk Island | NF |
帕劳群岛 | Palau | PW |
皮特凯恩群岛 | Pitcairn Islands | PN |
萨摩亚 | Samoa | WS |
所罗门群岛 | Solomon Islands | SB |
汤加 | Tonga | TO |
图瓦卢 | Tuvalu | TV |
托克劳群岛 | Tokelau | TK |
瓦利斯群岛和福图纳群岛 | Wallis and Futuna | WF |
瓦努阿图 | Vanuatu | VU |
新喀里多尼亚 | New Caledonia | NC |
新西兰 | New Zealand | NZ |
SAM 南美
中文名称 | 英文名称 | 国家代码(Country Code) |
---|---|---|
阿根廷 | Argentina | AR |
巴拉圭 | Paraguay | PY |
巴西 | Brazil | BR |
玻利维亚 | Bolivia | BO |
厄瓜多尔 | Ecuador | EC |
法属圭亚那 | French Guiana | GF |
福克兰群岛 | Falkland Islands | FK |
哥伦比亚 | Colombia | CO |
圭亚那 | Guyana | GY |
秘鲁 | Peru | PE |
南乔治亚和南桑德韦奇群岛 | South Georgia and South Sandwich Islands | GS |
苏里南 | Suriname | SR |
委内瑞拉 | Venezuela | VE |
乌拉圭 | Uruguay | UY |
智利 | Chile | CL |