实况API开发指南
基本信息
- 华风爱科 API提供给用户一个简洁的RESTful Web接口,用以访问基于位置的天气数据。
- 用户可以搜索世界范围内的实况服务数据。
- 实况数据搜索需要Location key。请使用定位API,以获得您需要位置的Location key。
- 实况支持中英文语言。如需要更多语言与本地化方言请联系商务。
- 默认情况下,返回实况数据的简易版本,其中包括:日期时间,天气短语,天气图标,和温度。完整的对象可以通过给URL字符串传递“details=true”得到。
API服务地址
请求URL
类型 | URL | 请求方式 |
---|---|---|
使用LocationKey调取实况数据 | https://openapi.weathercn.com/currentconditions/{version}/{locationKey}{.{format}}?apikey=<用户的key>{&language={language code}}{&details={true or false}} | GET |
请求参数
参数 | 说明 | 默认值 | |
---|---|---|---|
apikey | 用以在API里验证与授权使用的用户密钥 | N/A | 必选 |
version | 当前API版本 | v1 | 必选 |
locationkey | 用以搜索指定地点的特定ID | N/A | 必选 |
format | 响应格式 | JSON | 可选 |
language | 指定响应数据语言的字符串 | zh-cn | 可选 |
details | 用以判断返回缩短版或完整版的实况数据: true或false | False | 可选 |
返回参数
参数 | 说明 | |||
---|---|---|---|---|
LocalObservationDateTime | 当前地点的日期与时间, ISO8601 格式: yyyy-mm-ddThh:mm:ss±hh:mm | |||
EpochTime | 当前地点的UNIX时间,从协调世界时1970年1月1日0时0分0秒起至现在的总秒数,不考虑闰秒 (午夜 UTC/GMT) | |||
WeatherText | 当前天气实况的说明,以指定语言显示 | |||
WeatherIcon | WeatherText相对应的天气图标ID | |||
HasPrecipitation | 表示存在任何类型降水的布尔值。如果存在降水,则显示为真。(true or false) | |||
PrecipitationType | 降水类型, rain(雨)、snow(雪)、ice(冻雪)、mixed(雨夹雪), 仅当HasRainforest为真时才返回。 | |||
LocalSource | 针对本地数据源的信息。如无本地数据源则不显示此参数 | |||
Id | 本地数据供应商的特定数字ID | |||
Name | 本地数据供应商的名称。如支持,可以请求语言显示名称。不然则以英文或名称的本地语言显示 | |||
WeatherCode | 本地数据供应商所提供的天气代码,需匹配WeatherCode编码表 | |||
WindLevel | 本地数据供应商所提供的风力等级,无需匹配编码表。 | |||
WindDirectionCode | 本地数据供应商所提供的风向代码,需匹配WindDirectionCode编码表。 | |||
WindGustDirectionCode | 本地数据供应商所提供的阵风风向编码,需匹配WindGustDirectionCode编码表 | |||
IsDayTime | 表面当前时间状态 (true=>day 白天, false=>night 晚上) | |||
Temperature | 温度 | |||
Metric | 公制C | |||
Value | 气温凑整值 | |||
Unit | 数值单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
Imperial | 英制F | |||
Value | 气温凑整值 | |||
Unit | 数值单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
RealFeelTemperature™ | AccuWeather RealFeel™ Temperature (专利) | |||
Metric | 公制C | |||
Value | RealFeel温度凑整值 | |||
Unit | 数值单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
Imperial | 英制F | |||
Value | RealFeel温度凑整值 | |||
Unit | 数值单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
RealFeelTemperatureShade™ | AccuWeather RealFeel™ TemperatureShade (专利) | |||
Metric | 公制C | |||
Value | RealFeelTemperatureShade™凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
Imperial | 英制F | |||
Value | RealFeelTemperatureShade™凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
IndoorRelativeHumidity | 室内相对湿度,指在典型供暖室内环境中空气含水量的度量,以同一温度下空气最大可能含水量的百分比表示。当温度高于68°F(20°C)时,该值等同于室外相对湿度。 | |||
RelativeHumidity | 相对湿度 | |||
DewPoint | 露点温度 | |||
Metric | 公制C | |||
Value | 露点温度凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
Imperial | 英制F | |||
Value | 露点温度凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
Wind | 风 | |||
Direction | 方向 | |||
Degrees | Azimuth方位角度数的风向 degrees (E.g- 180°则是由南方吹来的风) | |||
English | 英文方向缩写 | |||
Localized | 指定语言的方向 | |||
Speed | 速度 | |||
Metric | 公制 km/h 千米/小时 | |||
Value | 风速凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
Imperial | 英制 mi/h 英里/小时 | |||
Value | 风速凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
WindGust | 阵风 | |||
Speed | 风速 | |||
Metric | 公制 km/h 千米/小时 | |||
Value | 风速凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
Imperial | 英制 mi/h 英里/小时 | |||
Value | 风速凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
UVIndex | 紫外线强度衡量指数,UV Index、描述、颜色如下: 0-2(Green):Low danger from the sun's UV rays or the average person; 3-5(Yellow):Moderate risk of harm from unprotected sun exposure; 6-7(Orange):High risk of harm from unprotected sun exposure; 8-10(Red):Very high risk of harm from unprotected sun exposure; 11+(Purple):Extreme risk of harm from unprotected sun exposure; | |||
UVIndexText | 紫外线强度衡量指数文字说明 | |||
Visibility | 可见度 | |||
Metric | 公制km 千米 | |||
Value | 可见度凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
Imperial | 英制mi 英里 | |||
Value | 可见度凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
ObstructionsToVisibility | 有限可见度原因 | |||
CloudCover | 云量 | |||
Ceiling | 云高 | |||
Metric | 公制m 米 | |||
Value | 云幂凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
Imperial | 英制ft 英尺 | |||
Value | 云幂凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
Pressure | 气压 | |||
Metric | 公制mb 毫巴 | |||
Value | 气压凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
Imperial | 英制inHg 毫米汞柱 | |||
Value | 气压凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
PressureTendency | 气压变化 | |||
LocalizedText | 指定语言的气压趋势说明 | |||
Code | F, S, R - 气压趋势代码. F=>Falling 下降, S=>Steady 稳定, R=>Rising 上升 | |||
Past24HourTemperatureDeparture | 过往24小时的气温变化 | |||
Metric | 公制C | |||
Value | 过往24小时的气温变化凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
Imperial | 英制F | |||
Value | 过往24小时的气温变化凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
ApparentTemperature | 表面温度:由空气温度,相对湿度与风速所致的户外感知温度 | |||
Metric | 公制C | |||
Value | 表面温度凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
Imperial | 英制F | |||
Value | 表面温度凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
WindChillTemperature | 风寒温度:风吹皮肤所致的感知温度 | |||
Metric | 公制C | |||
Value | 风寒温度凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
Imperial | 英制F | |||
Value | 风寒温度凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
WetBulbTemperature | 湿球温度:指气块等压绝热增湿,达到饱和(相对湿度达到100%)时的温度 | |||
Metric | 公制C | |||
Value | 湿球温度凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
Imperial | 英制F | |||
Value | 湿球温度凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
Precip1hr | 过去一小时的总降水量 | |||
Metric | 公制mm 毫米 | |||
Value | 过去一小时的总降水量凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
Imperial | 英制in 英寸 | |||
Value | 过去一小时的总降水量凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
PrecipitationSummary | 过去24小时降水量总结,每3小时一节 | |||
Precipitation | 已弃用 | |||
PastHour | 过去1小时降水量 | |||
Metric | 公制mm 毫米 | |||
Value | 过去1小时降水量凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
Imperial | 英制in 英寸 | |||
Value | 过去1小时降水量凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
Past3Hour | 过去3小时降水量 | |||
Past6Hour | 过去6小时降水量 | |||
Past9Hour | 过去9小时降水量 | |||
Past12Hour | 过去12小时降水量 | |||
Past18Hour | 过去18小时降水量 | |||
Past24Hour | 过去24小时降水量 | |||
TemperatureSummary | 过去6,12,24小时的温度变化总结 | |||
Past6HourRange | 过去6小时温度变化 | |||
Metric | 公制C | |||
Value | 过去6小时温度变化凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
Imperial | 英制F | |||
Value | 过去6小时温度变化凑整值 | |||
Unit | 数值的单位类型 | |||
UnitType | 用于单位转换使用的ID | |||
Past12HourRange | 过去12小时温度变化 | |||
Past24HourRange | 过去24小时温度变化 | |||
MobileLink | 跳转至的华风爱科/Accuweather移动端网页的链接 | |||
Link | 跳转至的华风爱科/Accuweather网页的链接 |
调用示例
使用LocationKey调取实况数据
jsonhttps://openapi.weathercn.com/currentconditions/v1/101924.json?apikey=<用户的key>&language=zh-cn&details=true