台风数据 API
西北太平洋台风路径、强度与预报信息,支持单台风详情、近期列表与年度检索,适用于防灾可视化与应急指挥(进阶订阅产品)。
产品概述
华风爱科台风数据面向西北太平洋区域,为防灾减灾、气象可视化与行业调度提供权威台风信息。本产品为进阶订阅能力,覆盖活跃台风追踪、路径预报与历史检索等需求。可与天气预警等产品组合,构建完整的灾害应对信息链。由中国气象局授权品牌提供支撑。
- ✓单台风详情: 实况路径、预报路径、风圈与登陆信息
- ✓近期台风: 快速浏览最近活跃台风概况
- ✓年度检索: 按年份回顾命名台风列表
- ✓典型场景: 路径动画、指挥大屏、航运与保险风控
产品效果

历史台风记录
快速开始
进阶能力接口
本能力为进阶订阅产品,标准测试 Key 无法调用。请先注册开发者账号,再通过商务咨询或开发者后台了解开通方案;完整对接文档在签约后单独提供。
GET
单台风详情
进阶
完整 URL 与参数说明在开通权限后,于开发者后台或商务交付文档中提供。
GET
最近 10 条台风列表
进阶
完整 URL 与参数说明在开通权限后,于开发者后台或商务交付文档中提供。
GET
按年度查询台风列表
进阶
完整 URL 与参数说明在开通权限后,于开发者后台或商务交付文档中提供。
请求参数
接口通过 https://openapi.weathercn.com 访问;typhoonID 用于单台风详情,year 用于年度列表,orderby 用于列表排序(影响程度或编号)。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| apikey | String | 是 | - | OpenAPI Key(应用管理获取) | YOUR_API_KEY |
| requestDate | String | 是 | - | 请求时间戳,格式:YYYYMMDDHHm(UTC) | 202604101200 |
| version | String | 是 | v1 | 当前 API 版本 | v1 |
| typhoonID | String | 否 | - | 台风编号(单台风详情必填) | 202604 |
| withScope | Boolean | 否 | false | 是否返回概率圈范围与预测中心点 | true |
| year | String | 否 | - | 查询年份(年度列表必填) | 2026 |
| orderby | String | 否 | impact | 列表排序:影响程度 impact 或编号 id | impact |
单台风详情返回
| 能力项 | 包含内容 | 说明 | 数据形式示例 |
|---|---|---|---|
| 台风标识 | - | 台风唯一编号 | 202604 |
| 实况路径 | 中 / 英文名称 | 台风命名信息 | 森拉克 / Sinlaku |
| 发布时间与位置 | 各实况路径点的时间及中心经纬度 | ISO8601 / 数值型 | |
| 强度与气压风速 | 台风等级、中心气压、最大风速 | 强台风 / 955hPa / 42m/s | |
| 风圈与移动趋势 | 七 / 十 / 十二级风圈半径及移动方向、速度 | 多方向半径 / km/h | |
| 预报路径 | 未来路径点 | 预报时刻的位置、气压与风速 | 同实况数据形式 |
| 概率圈(可选) | 范围与预测中心 | 不确定性展示用的概率圈及预测中心点 | 坐标集合 |
| 登陆信息 | 时间 / 地点 / 强度 | 台风登陆点相关信息 | ISO8601 / 地名 / 等级 |
| 配套资源 | 静态图与专题链接 | 可视化素材及移动端 / Web 跳转地址 | URL |
台风列表返回
| 能力项 | 包含内容 | 说明 | 数据形式示例 |
|---|---|---|---|
| 台风标识 | - | 台风唯一编号 | 202604 |
| 活跃状态 | - | 活跃中或已消散 | 活跃中 |
| 命名信息 | 中 / 英文名称 | 台风中英文名称 | 森拉克 / Sinlaku |
| 时间范围 | 开始 / 结束时间 | 台风生命周期起止时间 | ISO8601 |
| 当前概况 | 位置 / 强度 / 气压 | 列表项对应的中心位置与强度信息 | 经纬度 / 等级 / hPa |
| 风速与移动 | 最大风速、移动速度与方向 | m/s / km/h | |
| 专题链接 | 移动端 / Web | 跳转至台风专题页的链接 | URL |
台风强度分级涵盖热带低压、热带风暴、强热带风暴、台风、强台风与超强台风等,便于与公众熟悉的预警语言对齐。
