中国重点城市天气预警 China City Weather Alerts
本页收录中国重点城市当日生效天气预警简表,按生效时间从新到旧排列。点击预警名称可查看详情页完整信息。 Active weather alerts across major China cities, newest first. Open an alert name for full city details.
| 等级Level | 城市/区域City / Area | 预警名称Alert | 预警类型Type | 状态Status | 预警开始时间Starts | 结束时间Ends | 来源Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色Yellow | 儋州市Danzhou | 海上雷雨大风黄色预警Yellow Warning for Thunderstorm with Gale at Sea | 海上雷雨大风Maritime Thunderstorm Gale | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 三沙Sansha | 海上雷雨大风黄色预警Yellow Warning for Thunderstorm with Gale at Sea | 海上雷雨大风Maritime Thunderstorm Gale | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 海口市Haikou | 海上雷雨大风黄色预警Yellow Warning for Thunderstorm with Gale at Sea | 海上雷雨大风Maritime Thunderstorm Gale | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 三亚市Sanya | 海上雷雨大风黄色预警Yellow Warning for Thunderstorm with Gale at Sea | 海上雷雨大风Maritime Thunderstorm Gale | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 合肥市Hefei | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 淮南市Huainan | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 亳州市Bozhou | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 池州市Chizhou | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 滁州市Chuzhou | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 安庆市Anqing | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 蚌埠市Bengbu | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 阜阳市Fuyang | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 淮北市Huaibei | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 宿州市Suzhou | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 黄山市Huangshan | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 铜陵市Tongling | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 宣城市Xuancheng | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 六安市Lu'an | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 马鞍山市Ma'anshan | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 芜湖市Wuhu | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 广元市Guangyuan | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 运城市Yuncheng | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 三门峡市Sanmenxia | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 西安市Xi'an | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 合肥市Hefei | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 盘锦市Panjin | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 延安市Yan'an | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 宝鸡市Baoji | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 六安市Lu'an | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 锡林郭勒盟Xilingol League | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 铁岭市Tieling County | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 渭南市Weinan | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 铜川市Tongchuan | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 庆阳市Qingyang | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 朔州市Shuozhou | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 保定市Baoding | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 吕梁市Lüliang | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 铜川市Tongchuan | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 宝鸡市Baoji | 霜冻蓝色预警Blue Warning for Frost | 霜冻Frost | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 鞍山市Anshan | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 杭州市Hangzhou | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 台州市Taizhou | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 舟山市Zhoushan | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 丽水市Lishui | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 湖州市Huzhou | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 嘉兴市Jiaxing | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 金华市Jinhua | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 宁波市Ningbo | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 衢州市Quzhou | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 绍兴Shaoxing | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 温州市Wenzhou | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 锦州市Jinzhou | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 固原市Guyuan | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 渭南市Weinan | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 保定市Baoding | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 西安市Xi'an | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 兰州市Lanzhou | 道路结冰黄色预警Yellow Warning for Road Icing | 道路结冰Road Icing | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 忻州市Xinzhou | 霜冻蓝色预警Blue Warning for Frost | 霜冻Frost | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 忻州市Xinzhou | 寒潮黄色预警Yellow Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 临汾市Linfen | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 鄂尔多斯市Ordos | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 阳泉市Yangquan | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 晋中市Jinzhong | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 咸阳市Xianyang | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 秦皇岛市Qinhuangdao | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 阜新市Fuxin County | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 宝鸡市Baoji | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 太原市Taiyuan | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 大同市Datong | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 晋中市Jinzhong | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 吕梁市Lüliang | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 忻州市Xinzhou | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 晋城市Jincheng | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 运城市Yuncheng | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 临汾市Linfen | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 阳泉市Yangquan | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 长治市Changzhi | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 朔州市Shuozhou | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 榆林市Yulin | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 伊春Yichun | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 延安市Yan'an | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 葫芦岛市Huludao | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 张家口市Zhangjiakou | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 西安市Xi'an | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 商洛市Shangluo | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 延安市Yan'an | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 榆林市Yulin | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 安康市Ankang | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 汉中市Hanzhong | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 渭南市Weinan | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 咸阳市Xianyang | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 宝鸡市Baoji | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 铜川市Tongchuan | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 石家庄市Shijiazhuang | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 唐山市Tangshan | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 邯郸市Handan | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 张家口市Zhangjiakou | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 衡水市Hengshui | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 廊坊市Langfang | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 沧州市Cangzhou | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 秦皇岛市Qinhuangdao | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 邢台Xingtai | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 保定市Baoding | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 承德市Chengde County | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 张家口市Zhangjiakou | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 承德市Chengde County | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 唐山市Tangshan | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 吕梁市Lüliang | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 吕梁市Lüliang | 霜冻蓝色预警Blue Warning for Frost | 霜冻Frost | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 吕梁市Lüliang | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 石嘴山市Shizuishan | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 朝阳Chaoyang County | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 太原市Taiyuan | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 太原市Taiyuan | 霜冻蓝色预警Blue Warning for Frost | 霜冻Frost | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 鸡西市Jixi | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 大同市Datong | 寒潮黄色预警Yellow Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 临汾市Linfen | 霜冻蓝色预警Blue Warning for Frost | 霜冻Frost | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 临汾市Linfen | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 大同市Datong | 霜冻蓝色预警Blue Warning for Frost | 霜冻Frost | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 朔州市Shuozhou | 霜冻蓝色预警Blue Warning for Frost | 霜冻Frost | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 晋中市Jinzhong | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 朔州市Shuozhou | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 晋中市Jinzhong | 霜冻蓝色预警Blue Warning for Frost | 霜冻Frost | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 延安市Yan'an | 霜冻蓝色预警Blue Warning for Frost | 霜冻Frost | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 太原市Taiyuan | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 大同市Datong | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 晋中市Jinzhong | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 吕梁市Lüliang | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 忻州市Xinzhou | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 晋城市Jincheng | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 运城市Yuncheng | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 临汾市Linfen | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 阳泉市Yangquan | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 长治市Changzhi | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 朔州市Shuozhou | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 太原市Taiyuan | 霜冻蓝色预警Blue Warning for Frost | 霜冻Frost | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 大同市Datong | 霜冻蓝色预警Blue Warning for Frost | 霜冻Frost | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 晋中市Jinzhong | 霜冻蓝色预警Blue Warning for Frost | 霜冻Frost | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 吕梁市Lüliang | 霜冻蓝色预警Blue Warning for Frost | 霜冻Frost | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 忻州市Xinzhou | 霜冻蓝色预警Blue Warning for Frost | 霜冻Frost | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 晋城市Jincheng | 霜冻蓝色预警Blue Warning for Frost | 霜冻Frost | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 运城市Yuncheng | 霜冻蓝色预警Blue Warning for Frost | 霜冻Frost | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 临汾市Linfen | 霜冻蓝色预警Blue Warning for Frost | 霜冻Frost | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 阳泉市Yangquan | 霜冻蓝色预警Blue Warning for Frost | 霜冻Frost | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 长治市Changzhi | 霜冻蓝色预警Blue Warning for Frost | 霜冻Frost | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 朔州市Shuozhou | 霜冻蓝色预警Blue Warning for Frost | 霜冻Frost | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 延安市Yan'an | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 固原市Guyuan | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 七台河市Qitaihe | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 榆林市Yulin | 霜冻蓝色预警Blue Warning for Frost | 霜冻Frost | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 榆林市Yulin | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 呼和浩特市Hohhot | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 乌海市Wuhai | 寒潮蓝色预警Blue Warning for Cold Wave | 寒潮Cold Wave | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 长治市Changzhi | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 儋州市Danzhou | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 三沙Sansha | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 海口市Haikou | 大雾黄色预警Yellow Warning for Dense Fog | 大雾Dense Fog | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
