中国重点城市天气预警 China City Weather Alerts
本页收录中国重点城市当日生效天气预警简表,按生效时间从新到旧排列。点击预警名称可查看详情页完整信息。 Active weather alerts across major China cities, newest first. Open an alert name for full city details.
| 等级Level | 城市/区域City / Area | 预警名称Alert | 预警类型Type | 状态Status | 预警开始时间Starts | 结束时间Ends | 来源Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色Yellow | 儋州市Danzhou | 海上雷雨大风黄色预警Yellow Warning for Thunderstorm with Gale at Sea | 海上雷雨大风Maritime Thunderstorm Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 三沙Sansha | 海上雷雨大风黄色预警Yellow Warning for Thunderstorm with Gale at Sea | 海上雷雨大风Maritime Thunderstorm Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 海口市Haikou | 海上雷雨大风黄色预警Yellow Warning for Thunderstorm with Gale at Sea | 海上雷雨大风Maritime Thunderstorm Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 三亚市Sanya | 海上雷雨大风黄色预警Yellow Warning for Thunderstorm with Gale at Sea | 海上雷雨大风Maritime Thunderstorm Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 牡丹江市Mudanjiang | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 渭南市Weinan | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 西安市Xi'an | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 商洛市Shangluo | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 延安市Yan'an | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 榆林市Yulin | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 安康市Ankang | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 汉中市Hanzhong | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 渭南市Weinan | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 咸阳市Xianyang | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 宝鸡市Baoji | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 铜川市Tongchuan | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 兴安盟Hinggan League | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 三沙Sansha | 雷雨大风黄色预警Yellow Warning for Thunderstorm with Gale | 雷雨大风Thunderstorm Gale | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 鸡西市Jixi | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 伊春Yichun | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 双鸭山市Shuangyashan | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 锡林郭勒盟Xilingol League | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 包头市Baotou | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 呼和浩特市Hohhot | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 鄂尔多斯市Ordos | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 呼伦贝尔Hulunbuir | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 阿拉善盟Alxa League | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 兴安盟Hinggan League | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 巴彦淖尔Bayannur | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 乌兰察布Ulanqab | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 赤峰市Chifeng | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 通辽市Tongliao | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 乌海市Wuhai | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 儋州市Danzhou | 雷雨大风黄色预警Yellow Warning for Thunderstorm with Gale | 雷雨大风Thunderstorm Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 三沙Sansha | 雷雨大风黄色预警Yellow Warning for Thunderstorm with Gale | 雷雨大风Thunderstorm Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 海口市Haikou | 雷雨大风黄色预警Yellow Warning for Thunderstorm with Gale | 雷雨大风Thunderstorm Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 三亚市Sanya | 雷雨大风黄色预警Yellow Warning for Thunderstorm with Gale | 雷雨大风Thunderstorm Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 厦门市Xiamen | 大风黄色预警Yellow Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 宜宾市Yibin | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 广元市Guangyuan | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 巴中市Bazhong | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 乐山市Leshan | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 南充市Nanchong | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 呼伦贝尔Hulunbuir | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 阿坝州Ngawa Prefecture | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 凉山州Liangshan Prefecture | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 南充市Nanchong | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 海东市Haidong | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 玉树州Yushu Prefecture | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 临汾市Linfen | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 南昌市Nanchang County | 地质灾害气象风险蓝色预警Blue Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 萍乡市Pingxiang | 地质灾害气象风险蓝色预警Blue Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 新余市Xinyu | 地质灾害气象风险蓝色预警Blue Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 鹰潭市Yingtan | 地质灾害气象风险蓝色预警Blue Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 赣州市Ganzhou | 地质灾害气象风险蓝色预警Blue Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 景德镇市Jingdezhen | 地质灾害气象风险蓝色预警Blue Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 宜春Yichun | 地质灾害气象风险蓝色预警Blue Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 抚州市Fuzhou | 地质灾害气象风险蓝色预警Blue Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 吉安市Ji'an County | 地质灾害气象风险蓝色预警Blue Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 九江市Jiujiang | 地质灾害气象风险蓝色预警Blue Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 上饶市Shangrao | 地质灾害气象风险蓝色预警Blue Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 黄南州Huangnan Prefecture | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 桂林市Guilin | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 吕梁市Lüliang | 地质灾害气象风险蓝色预警Blue Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 果洛州Golog Prefecture | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 西宁市Xining | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 果洛州Golog Prefecture | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 海东市Haidong | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 海西州Haixi Prefecture | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 海北州Haibei Prefecture | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 海南州Hainan Prefecture | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 黄南州Huangnan Prefecture | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 玉树州Yushu Prefecture | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 临汾市Linfen | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 兰州市Lanzhou | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 酒泉市Jiuquan | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 陇南Longnan | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 嘉峪关市Jiayuguan | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 临夏州Linxia Prefecture | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 平凉市Pingliang | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 张掖市Zhangye | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 武威市Wuwei | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 金昌市Jinchang | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 天水市Tianshui | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 白银市Baiyin | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 定西市Dingxi | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 庆阳市Qingyang | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 甘南州Gannan Prefecture | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 三沙Sansha | 雷雨大风黄色预警Yellow Warning for Thunderstorm with Gale | 雷雨大风Thunderstorm Gale | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 九江市Jiujiang | 大风蓝色预警Blue Warning for Gale | 大风Gale | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 张家口市Zhangjiakou | 霜冻蓝色预警Blue Warning for Frost | 霜冻Frost | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 成都市Chengdu | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 自贡市Zigong | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 阿坝州Ngawa Prefecture | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 达州市Dazhou | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 甘孜州Garzê Prefecture | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 凉山州Liangshan Prefecture | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 雅安市Ya'an | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 资阳市Ziyang | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 广元市Guangyuan | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 德阳市Deyang | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 乐山市Leshan | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 泸州市Luzhou | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 绵阳市Mianyang | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 内江Neijiang | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 遂宁市Suining | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 南充市Nanchong | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 宜宾市Yibin | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 广安市Guang'an | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 攀枝花市Panzhihua | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 巴中市Bazhong | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 蓝色Blue | 眉山市Meishan | 暴雨蓝色预警Blue Warning for Rainstorm | 暴雨Rainstorm | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 红色Red | 重庆市Chongqing | 森林(草原)火险红色预警Red Warning for Forest (Grassland) Fire Risk | 森林(草原)火险Forest (Grassland) Fire Risk | 更新Update | 国家预警中心National Early Warning Center | ||
| 黄色Yellow | 固原市Guyuan | 地质灾害气象风险黄色预警Yellow Warning for Weather-related Geological Hazards | 地质灾害气象风险Weather-related Geological Hazards | 新New | 国家预警中心National Early Warning Center |
中国重点城市天气预警摘要
【预警概况】截至2026年09月10日 12:06,中国境内监测城市生效天气预警共 114 条,由中国气象局官方权威发布。
【城市分布】儋州(海上雷雨大风黄色预警、雷雨大风黄色预警)、三沙(海上雷雨大风黄色预警、雷雨大风黄色预警、雷雨大风黄色预警、雷雨大风黄色预警)、海口(海上雷雨大风黄色预警、雷雨大风黄色预警)、三亚(海上雷雨大风黄色预警、雷雨大风黄色预警)、牡丹江(大风蓝色预警)、渭南(地质灾害气象风险黄色预警、地质灾害气象风险黄色预警)、西安(地质灾害气象风险黄色预警)、商洛(地质灾害气象风险黄色预警)、延安(地质灾害气象风险黄色预警)、榆林(地质灾害气象风险黄色预警)、安康(地质灾害气象风险黄色预警)、汉中(地质灾害气象风险黄色预警)、咸阳(地质灾害气象风险黄色预警)、宝鸡(地质灾害气象风险黄色预警)、铜川(地质灾害气象风险黄色预警)、兴安盟(大风蓝色预警、大风蓝色预警)、鸡西(大风蓝色预警)、伊春(大风蓝色预警)、双鸭山(大风蓝色预警)、锡林郭勒盟(大风蓝色预警)、包头(大风蓝色预警)、呼和浩特(大风蓝色预警)、鄂尔多斯(大风蓝色预警)、呼伦贝尔(大风蓝色预警、大风蓝色预警)、阿拉善盟(大风蓝色预警)、巴彦淖尔(大风蓝色预警)、乌兰察布(大风蓝色预警)、赤峰(大风蓝色预警)、通辽(大风蓝色预警)、乌海(大风蓝色预警)、厦门(大风黄色预警)、宜宾(大风蓝色预警、暴雨蓝色预警)、广元(大风蓝色预警、暴雨蓝色预警)、巴中(大风蓝色预警、暴雨蓝色预警)、乐山(大风蓝色预警、暴雨蓝色预警)、南充(大风蓝色预警、暴雨蓝色预警、暴雨蓝色预警)、阿坝州(暴雨蓝色预警、暴雨蓝色预警)、凉山州(暴雨蓝色预警、暴雨蓝色预警)、海东(地质灾害气象风险黄色预警、地质灾害气象风险黄色预警)、玉树州(地质灾害气象风险黄色预警、地质灾害气象风险黄色预警)、临汾(地质灾害气象风险黄色预警、地质灾害气象风险黄色预警)、南昌(地质灾害气象风险蓝色预警)、萍乡(地质灾害气象风险蓝色预警)、新余(地质灾害气象风险蓝色预警)、鹰潭(地质灾害气象风险蓝色预警)、赣州(地质灾害气象风险蓝色预警)、景德镇(地质灾害气象风险蓝色预警)、宜春(地质灾害气象风险蓝色预警)、抚州(地质灾害气象风险蓝色预警)、吉安(地质灾害气象风险蓝色预警)、九江(地质灾害气象风险蓝色预警、大风蓝色预警)、上饶(地质灾害气象风险蓝色预警)、黄南州(地质灾害气象风险黄色预警、地质灾害气象风险黄色预警)、桂林(大风蓝色预警)、吕梁(地质灾害气象风险蓝色预警)、果洛州(地质灾害气象风险黄色预警、地质灾害气象风险黄色预警)、西宁(地质灾害气象风险黄色预警)、海西州(地质灾害气象风险黄色预警)、海北州(地质灾害气象风险黄色预警)、海南州(地质灾害气象风险黄色预警)、兰州(地质灾害气象风险黄色预警)、酒泉(地质灾害气象风险黄色预警)、陇南(地质灾害气象风险黄色预警)、嘉峪关(地质灾害气象风险黄色预警)、临夏州(地质灾害气象风险黄色预警)、平凉(地质灾害气象风险黄色预警)、张掖(地质灾害气象风险黄色预警)、武威(地质灾害气象风险黄色预警)、金昌(地质灾害气象风险黄色预警)、天水(地质灾害气象风险黄色预警)、白银(地质灾害气象风险黄色预警)、定西(地质灾害气象风险黄色预警)、庆阳(地质灾害气象风险黄色预警)、甘南州(地质灾害气象风险黄色预警)、张家口(霜冻蓝色预警)、成都(暴雨蓝色预警)、自贡(暴雨蓝色预警)、达州(暴雨蓝色预警)、甘孜州(暴雨蓝色预警)、雅安(暴雨蓝色预警)、资阳(暴雨蓝色预警)、德阳(暴雨蓝色预警)、泸州(暴雨蓝色预警)、绵阳(暴雨蓝色预警)、内江(暴雨蓝色预警)、遂宁(暴雨蓝色预警)、广安(暴雨蓝色预警)、攀枝花(暴雨蓝色预警)、眉山(暴雨蓝色预警)、重庆(森林(草原)火险红色预警)、固原(地质灾害气象风险黄色预警)。
【重点关注】当前级别最高预警为重庆发布的【森林(草原)火险红色预警】。
